Übersicht Piktogramme
|
Technische Information Siehe Merkblatt |
![]() |
Vorbehandlung Reinigen |
![]() |
| Mischungsverhältnis 2-Komponenten 1:1 | ![]() |
Mischungsverhältnis 2-Komponenten | ![]() |
| Mischungsverhältnis3-Komponenten | ![]() |
Messstab verwenden | ![]() |
| Härterzugabe | ![]() |
Spraydose vor Gebrauch schütteln | ![]() |
| Verarbeitungsviskosität | ![]() |
Wasserverdünnbar | ![]() |
| Fließbecherpistole | ![]() |
Saugbecherpistole | ![]() |
| UB-Pistole | ![]() |
Spritzgänge | ![]() |
| Airless | ![]() |
Spachteln | ![]() |
| Streichen | ![]() |
Rollen | ![]() |
| Spraydose | ![]() |
Ablüften | ![]() |
| Trockenzeit | ![]() |
Infrarot | ![]() |
| Schleifen von Hand / nass | ![]() |
Schleifen von Hand / trocken | ![]() |
| Exzenterschleifen nass (Druckluft) | ![]() |
Exzenterschleifen trocken (Druckluft) | ![]() |
| Schwingschleifer nass (Druckluft) | ![]() |
Schwingschleifer trocken | ![]() |
| Polieren | ![]() |
Frostfrei lagern | ![]() |
| Kühl lagern | ![]() |
Vor Feuchtigkeit schützen | ![]() |
| Gebinde verschließen | ![]() |
Lagerdauer | ![]() |


































